HITACHI WUZ
چیلر تراکمی آب خنک اسکرو هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه ای از ظرفیت 34 تا 200 تن تبرید
توضیحات
- توضیحات
| مدل | RCUP34WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 33.6 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 25.4 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 44.9 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 114 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1524×1225×934 |
| وزن (Kg) | 750 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 1 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP43WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 42.7 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 29.9 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 51.9 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 114 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1524×1225×934 |
| وزن (Kg) | 765 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 1 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP51WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 51.2 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 36.7 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 63.7 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 148 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1524×1225×934 |
| وزن (Kg) | 830 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 1 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP67WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 67.1 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 48.2 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 80.9 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 114 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1524×1400×934 |
| وزن (Kg) | 950 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 1 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP85WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 85.3 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 63.8 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 110.2 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 114 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1672×1260×1661 |
| وزن (Kg) | 1550 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 2 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP101WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 101 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 76.8 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 132.6 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 148 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1672×1260×1661 |
| وزن (Kg) | 1650 |
| مبرد | 101 |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 2 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP128WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 128 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 97.7 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 163.7 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 114 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1672×1260×1661 |
| وزن (Kg) | 1750 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 2 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP151WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 150.7 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 110.1 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 191.2 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 148 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1646×1207×2466 |
| وزن (Kg) | 2470 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 3 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 3 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP171WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 170.6 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 126.6 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 217.3 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 148 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1646×1300×2466 |
| وزن (Kg) | 2550 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 3 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 3 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP202WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 201.9 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| برق مصرفی (KW) | 145.4 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 244.1 |
| میزان جریان راه اندازی (A) | 114 |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | 0,15~100 |
| ابعاد (H×W×D) | 1646×1300×2466 |
| وزن (Kg) | 2670 |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | 3 |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | 3 |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
نظرات مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “HITACHI WUZ” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.