Gree GUD
داکت اسپلیت گری با عملکرد سرمایشی گرمایشی و تکنولوژی اینورتر در ظرفیتهای 24000، 36000، 48000 و 60000 BTU/h
توضیحات
Gree Duct Split GUD داکت اسپلیت گری با عملکرد سرمایشی گرمایشی و تکنولوژی اینورتر در ظرفیتهای 24000، 36000، 48000 و 60000 BTU/h
| عنوان | Gree Duct Split GUD |
| شرح مختصر | داکت اسپلیت گری با عملکرد سرمایشی گرمایشی و تکنولوژی اینورتر در ظرفیتهای 24000، 36000، 48000 و 60000 BTU/h |
| مدل پنل داخلی | GUD24PH1/A-S (E) |
| مدل پنل خارجی | GUTD24W1/A-S (E) |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | تروپیکال |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220-240/1/50 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| جریان کارکرد ( سرمایش/گرمایش) (A) | 10.11/10.76 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 45/42/40/37 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1400/1250/1150/1000 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 900×260×655 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 30 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 889×660×340 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 46 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 10,16 |
| حداکثر طول لوله کشی (قبل از لوله کشی) (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا 52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | (-10) تا 24 |
| مدل پنل داخلی | GUD36PH1/A-S (E) |
| مدل پنل خارجی | GUTD36W1/A-S (E) |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | تروپیکال |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220-240/1/50 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| جریان کارکرد ( سرمایش/گرمایش) (A) | 15.56/14.65 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 46/45/43/41 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1800/1600/1400/1200 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 900×260×655 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 29 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 920×746×370 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 61 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 10,16 |
| حداکثر طول لوله کشی (قبل از لوله کشی) (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 20 |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا 52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | (-10) تا 24 |
| مدل پنل داخلی | GUD48PH1/A-S (E) |
| مدل پنل خارجی | GUTD48W1/A-S (E) |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | تروپیکال |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220-240/1/50 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| جریان کارکرد ( سرمایش/گرمایش) (A) | 22.88/20.13 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 48/45/44/41 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 2800/2500/2200/1800 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 1400×300×700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 52 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 940×820×370 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 73 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 10,16 |
| حداکثر طول لوله کشی (قبل از لوله کشی) (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا 52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | (-10) تا 24 |
| مدل پنل داخلی | GUD60PH1/A-S (E) |
| مدل پنل خارجی | GUTD60W1/A-S (E) |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | تروپیکال |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220-240/1/50 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| جریان کارکرد ( سرمایش/گرمایش) (A) | 26.09/24.71 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 48/45/44/41 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 2800/2500/2200/1800 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 1400×300×700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 54 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 900×1260×340 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 94 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 10,16 |
| حداکثر طول لوله کشی (قبل از لوله کشی) (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا 52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | (-10) تا 24 |
نظرات مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Gree GUD” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.